
Mis onMaitse ensüüm?
Maitseensüümid on spetsiaalsed preparaadid (sageli proteaasid, lipaasid või amülaasid), mida kasutatakse valkude, rasvade ja süsivesikute lõhustamiseks, et luua, tugevdada või taastada soolaseid, piima- ja puuviljamaitseid. Need on toiduainete töötlemisel olulised, et parandada maitset, pehmendada liha, kiirendada kääritamist ja vähendada kõrvalmaitset, mis tuleneb peamiselt mikroorganismidest.
Kõik, mida pead teadma
Mis on Flavourzyme ensüüm?
Flavourzyme'i müüakse Aspergillus oryzae peptidaasi preparaadina. Ensüümpreparaati kasutatakse laialdaselt ja mitmekülgselt valkude hüdrolüüsiks tööstus- ja teadusrakendustes. Täpsem teave selle segu koostise kohta on aga keerukuse tõttu endiselt puudu.
Mis on flavoensüüm?
Flavoensüümid onvärvilised oksidoreduktaasid, mis katalüüsivad paljusid erinevat tüüpi reaktsioone. Flavoensüüme on nende struktuursete ja mehhaaniliste omaduste osas põhjalikult uuritud ning need koguvad hoogu tööstuslikes biokatalüütilistes rakendustes.
Peamised üksikasjad:
Maitse parandamine:Suurendab vabade aminohapete ja väikeste peptiidide sisaldust, pakkudes soolaseid või umami noote.
Debiteerimine:Eksopeptidaasid võivad vähendada valguhüdrolüsaatide kibedust.
Liha pehmendamine:Ensüümid nagu papaiin ja bromelaiin parandavad tekstuuri ja aroomi.
Looduslik töötlemine:Võimaldab "looduslikku" märgistamist võrreldes sünteetiliste maitselisanditega


Funktsionaalsus:See lagundab valgud väikesteks peptiidideks ja vabadeks aminohapeteks, keskendudes maitse parandamiseks spetsiaalselt kibedatele peptiididele.
Rakendused:
Maitse parandamine:Kasutatakse soolase, puljongi või liha{0}}nagu nootide valmistamiseks suppides, kastmetes ja suupistetes.
Debiteerimine:Vähendab kibedust valgu hüdrolüsaatides (nt soja, kala).
Piima-/taime{0}}põhine:Kasutatakse juustu laagerdamisel ja taimsete{0}}valgu hüdrolüsaatide tootmisel.
ANALÜÜTILISED TULEMUSED
| Testi üksus | Meetod (viide ja nr) | Spetsifikatsioon (klient / sisemine) | Tulemus | LOD/LOQ | Ebakindlus | Järeldus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifitseerimine | Ensüümi aktiivsuse profiil (AOAC 2001.11 / sisemine SOP ENZ-ID-01) | Vastab deklareeritud ensüümi tüübile | Vastab | - | - | Läbida |
| Välimus | Visuaalne (USP<790>) | Helekollane kuni pruun pulber/vedelik | Helepruun pulber | - | - | Läbida |
| Lõhn | Organoleptiline (sisemine SOP ORG-02) | Iseloomulik käärimislõhn | Vastab | - | - | Läbida |
| pH (1% lahus) | USP<791> | 4.0 – 7.5 | 5.6 | - | ±0.1 | Läbida |
| Ensüümi aktiivsus(nt amülaas/proteaas/lipaas)* | AOAC / FCC meetod (nt FCC 11, ENZ-ACT-XX) | Suurem või võrdne 10 000 U/g (näide) | 12,450 U/g | 50 U/g | ±3.5% | Läbida |
| Kaod kuivamisel | USP<731> | Vähem kui 8,0% või sellega võrdne | 5.2% | 0.1% | ±0.3% | Läbida |
| Tuha sisu | USP<281> | Vähem kui 10,0% või sellega võrdne | 6.7% | 0.1% | ±0.4% | Läbida |
| Raskmetallid (kokku) | ICP-MS (USP<233>, ISO 17294-2) | Vähem kui 20 ppm või sellega võrdne | 6,3 ppm | 0,01 ppm | ±10% | Läbida |
| Plii (Pb) | ICP{0}}MS | Vähem kui 5,0 ppm või sellega võrdne | 0,42 ppm | 0,01 ppm | ±10% | Läbida |
| Arseen (As) | ICP{0}}MS | Vähem kui 3,0 ppm või sellega võrdne | 0,28 ppm | 0,01 ppm | ±10% | Läbida |
| Kaadmium (Cd) | ICP{0}}MS | Vähem kui 1,0 ppm või sellega võrdne | 0,05 ppm | 0,005 ppm | ±10% | Läbida |
| Elavhõbe (Hg) | ICP{0}}MS | Vähem kui 0,1 ppm või sellega võrdne | <0.02 ppm | 0,02 ppm | - | Läbida |
| Mikroobide piirangud | USP<61>/<62> | |||||
| Plaatide koguarv | USP<61> | Vähem või võrdne 1,0 × 10⁵ CFU/g | 2,1 × 10³ CFU/g | 10 CFU/g | - | Läbida |
| Pärm ja hallitus | USP<61> | Vähem kui 1,0 × 10³ CFU/g või sellega võrdne | 120 CFU/g | 10 CFU/g | - | Läbida |
| E. coli | USP<62> | Puudub / g | Ei tuvastatud | - | - | Läbida |
| Salmonella | USP<62> | Puudub / 25g | Ei tuvastatud | - | - | Läbida |
| Lahustite jäägid | GC-HS (ICH Q3C, USP<467>) | Etanool Vähem kui 5000 ppm või sellega võrdne | 320 ppm | 10 ppm | ±8% | Läbida |
| Mükotoksiinid (vajadusel) | LC-MS/MS (AOAC 991,31) | Aflatoksiinid Vähem kui 5 ppb või sellega võrdne | <1.0 ppb | 0,5 ppb | ±15% | Läbida |
Tootmisprotsess










